Back to BenchmarksFrontier
VPCT
Visual perception and comprehension tasks
Leaderboard
(11 models)| Rank | Model | Score | Stderr |
|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 3 Pro | 91.00 | — |
| 2 | GPT-5.2 | 84.00 | — |
| 3 | o4-mini-2025-04-16 medium | 57.50 | — |
| 4 | o3 | 52.00 | — |
| 5 | Gemini 2.5 Pro (Jun 2025) | 48.00 | — |
| 6 | GPT-4.1 | 45.00 | — |
| 7 | GPT-4o | 40.00 | — |
| 8 | Claude Opus 4.5 | 40.00 | — |
| 9 | Claude 3.7 Sonnet | 39.00 | — |
| 10 | o1 | 37.00 | — |
| 11 | gpt-4o-mini-2024-07-18 | 34.00 | — |
Data source: Epoch AI, “Data on AI Benchmarking”. Published at epoch.ai
Licensed under CC-BY 4.0